Tekniska data rullportmotorer

DRAGKRAFT i kg

MOTOR TYP

15/12 15/15 15/18 15/23 15/12 15/15 15/18 15/23
Vridmoment i Nm 120 150 180 230 120 150 180 230
Rulldiameter i mm 100 100 100 100 133 133 133 133
Profiltjocklek t.o.m. mm 14 14 14 14 14 14 14 14
Jalusihöjd t.o.m.
1,0 m 182 227 273 348 145 181 217 277
1,5 m 182 227 273 348 144 180 216 276
2,0 m 176 221 265 338 144 180 216 276
2,5 m 170 213 256 327 144 180 216 276
3,0 m 166 207 249 318 142 178 213 273

210-240V 60Hz på förfrågan. Typ 15 kan även levereras med nödvevsanslutning.

TEKNISKA DATA MOTOR TYP
15/12 15/15 15/18 15/23
max vridmoment i Nm 120 150 180 230
Dragkraft på motorrör i N 2400 3000 3600 4600
Motorrör diam. x tjocklek i mm 98 x 2 98 x 2 98 x 2 98 x 2
Varvtal i rpm, min-1 12 12 12 12
max. gränslägesområde i varv 12 12 12 12
utrymmesbehov i sidled
med nödvevsanslutning (NHK) i mm
utan nödvevsanslutning (NHK) i mm

65
35

65
35

65
35

65
35
utrymmesbehov i sidled vid upprullning över gränslägesinställningen
med NHK i mm
utan NHK i mm

48
18

48
18

48
18

48
18
Spänning i V 230~ 230~ 230~ 230~
Märkström i A 3,4 3,5 3,7 3,9
Effekt i W 700 740 780 810
max. körtid i min. 6 6 6 6
Kapslingsklass strilvattenskyddad

210-240V 60Hz på förfrågan. Typ 15 finns även med nödvevsanslutning
• finns; - finns inte